Bienvenue sur le site CMD, spécialiste en accessoires et produits d’entretien automobile pour les professionnels.
Guarantee safe & secure checkout !
Un coffre à nul autre pareil qui s'accorde parfaitement à la performance et au style avec des caractéristiques haut de gamme.
| Volume | 360 L |
|---|---|
| Dimensions externes | 212 x 88 x 33 cm |
| Dimensions internes | 186 x 78 x 29.5 cm |
| Hauteur de la barre transversale | 35.5 cm |
| Capacité de charge | 75 kg |
| Système de fixation | PowerClick |
| Poids | 29 kg |
| Système de verrouillage | SlideLock |
| Antivols inclus | ✓ |
| Compatible avec le système " One Key System " | ✓ |
| Capacité de chargement de skis (par paires) | 3-5 |
| Capacité de chargement des snowboards | 3-4 |
| Longueur max. des skis | 185 cm |
| Porte-skis | ✖ |
| Couleur | Titan Matte |
| Convient aux Thule WingBar Evo | ✓ |
| Convient aux Thule WingBar | ✓ |
| Convient aux barres carrées | ✓ |
| Convient aux Thule SlideBar | ✓ Adaptateur requis: Thule 697-6 |
| Convient aux barres Thule Xsporter Pro | ✖ |
| Référence du modèle | 613200 |
Fiche technique
Références spécifiques