









Bienvenue sur le site CMD, spécialiste en accessoires et produits d’entretien automobile pour les professionnels.
Guarantee safe & secure checkout !
Un coffre à nul autre pareil qui s'accorde parfaitement à la performance et au style avec des caractéristiques haut de gamme.
Volume | 380 L |
---|---|
Dimensions externes | 228 x 88.5 x 32 cm |
Dimensions internes | 204.5 x 78 x 28 cm |
Hauteur de la barre transversale | 32 cm |
Capacité de charge | 75 kg |
Système de fixation | PowerClick |
Poids | 30 kg |
Système de verrouillage | SlideLock |
Antivols inclus | ✓ |
Compatible avec le système " One Key System " | ✓ |
Capacité de chargement de skis (par paires) | 4-6 |
Capacité de chargement des snowboards | 3-5 |
Longueur max. des skis | 200 cm |
Porte-skis | ✖ |
Couleur | Black Metallic |
Convient aux Thule WingBar Evo | ✓ |
Convient aux Thule WingBar | ✓ |
Convient aux barres carrées | ✓ |
Convient aux Thule SlideBar | ✓ Adaptateur requis: référence 697-6 |
Convient aux barres Thule Xsporter Pro | ✖ |
Référence du modèle | 613501 |
Fiche technique
Références spécifiques