- Rupture de stock
Bienvenue sur le site CMD, spécialiste en accessoires et produits d’entretien automobile pour les professionnels.
Guarantee safe & secure checkout !
Un coffre à nul autre pareil qui s'accorde parfaitement à la performance et au style avec des caractéristiques haut de gamme.
| Volume | 430 L |
|---|---|
| Dimensions externes | 231.5 x 88.5 x 35.5 cm |
| Dimensions internes | 204.5 x 78 x 32.5 cm |
| Hauteur de la barre transversale | 36.5 cm |
| Capacité de charge | 75 kg |
| Système de fixation | PowerClick |
| Poids | 30 kg |
| Système de verrouillage | SlideLock |
| Antivols inclus | ✓ |
| Compatible avec le système " One Key System " | ✓ |
| Capacité de chargement de skis (par paires) | 4-6 |
| Capacité de chargement des snowboards | 3-5 |
| Longueur max. des skis | 205 cm |
| Porte-skis | ✖ |
| Couleur | Black Metallic |
| Convient aux Thule WingBar Evo | ✓ |
| Convient aux Thule WingBar | ✓ |
| Convient aux barres carrées | ✓ |
| Convient aux Thule SlideBar | ✓ Adaptateur requis: référence 697-6 |
Fiche technique
Références spécifiques